国家能源局华中监管局文件
华中监能资质〔2023〕79号
关于开展电力业务许可制度执行情况“双随机一公开”监督检查的通知
各有关企业:
为扎实推进“放管服”改革,切实加强电力业务许可制度执行情况事后监管,根据《国家能源局综合司关于印发进一步做好“双随机一公开”工作的通知》有关要求,华中能源监管局决定开展电力业务许可制度执行情况“双随机一公开”监督检查工作。具体安排通知如下:
一、本次“双随机一公开”监督检查对象依托国家能源局资质与信用信息系统进行随机抽取,并将失信、严重失信等企业纳入监管,共计检查320家持证企业(企业名单详见附件1)。被检查企业要在6月20日前将相关佐证资料按所属省份发至指定工作邮箱(相关资料详见附件2)。
二、华中能源监管局对此次监督检查发现存在问题的企业,将依法进行责令整改。相关企业要在规定时间内积极配合、按时完成整改,对拒不配合此次监督检查、逾期拒不整改或整改后仍不符合许可条件,将依法依规从严处理。
联系方式:027-88717676 (湖北)
0791-86266313(江西)
023-88120488(重庆)
0891-6673776(西藏)
工作邮箱: 1767280667@qq.com(湖北)
1985495877@qq.com (江西)
344564283@qq.com (重庆)
2297419652@qq.com (西藏)
附件:1. 随机检查企业名单
2. 佐证资料清单及规范要求
国家能源局华中监管局
2023年5月16日
附件1
随机检查企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 许可证号 | 所属省份 |
1 | 团风绿动风电有限公司 | 发电类企业 | 1552221-01237 | 湖北省 |
2 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 发电类企业 | 1052211-00224 | 湖北省 |
3 | 枣阳市大元能源有限公司 | 发电类企业 | 1052219-00817 | 湖北省 |
4 | 宜昌马家河电业有限责任公司 | 发电类企业 | 1052216-00495 | 湖北省 |
5 | 国能长源十堰水电开发有限公司 | 发电类企业 | 1452212-00262 | 湖北省 |
6 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 发电类企业 | 1052217-00620 | 湖北省 |
7 | 潜江理昂农林废弃物热电有限公司 | 发电类企业 | 1052220-00916 | 湖北省 |
8 | 红安信义新能源有限公司 | 发电类企业 | 1052215-00463 | 湖北省 |
9 | 丹江口水利枢纽小水电有限公司 | 发电类企业 | 1852206-00092 | 湖北省 |
10 | 湖北天堂水电股份有限公司 | 发电类企业 | 1052209-00158 | 湖北省 |
11 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 发电类企业 | 1052211-00209 | 湖北省 |
12 | 天门通威水产科技有限公司 | 发电类企业 | 1052219-00797 | 湖北省 |
13 | 枣阳协合风力发电有限公司 | 发电类企业 | 1052219-00810 | 湖北省 |
14 | 国网湖北省电力有限公司(江陵县供电公司) | 供电类企业 | 3152208-00026 | 湖北省 |
15 | 国网湖北省电力有限公司(咸宁供电公司) | 供电类企业 | 3152208-00035 | 湖北省 |
16 | 国网湖北省电力有限公司(利川市供电公司) | 供电类企业 | 3152208-00101 | 湖北省 |
17 | 国网湖北省电力有限公司(保康县供电公司) | 供电类企业 | 3152208-00015 | 湖北省 |
18 | 武汉市顺明电力安装有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00165-2007 | 湖北省 |
19 | 襄阳优能电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01006-2018 | 湖北省 |
20 | 中贝通信集团股份有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00040-2022 | 湖北省 |
21 | 湖北安达源电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01140-2019 | 湖北省 |
22 | 湖北昌沃电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00351-2009 | 湖北省 |
23 | 湖北世纪楚风建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01096-2019 | 湖北省 |
24 | 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00142-2022 | 湖北省 |
25 | 湖北省华网电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00628-2014 | 湖北省 |
26 | 湖北闵澜建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00074-2022 | 湖北省 |
27 | 湖北中能富润电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01593-2021 | 湖北省 |
28 | 武汉鄂源电力系统工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00463-2011 | 湖北省 |
29 | 潜江市徐帆电力设施承装有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00462-2011 | 湖北省 |
30 | 中建三局集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00938-2018 | 湖北省 |
31 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00426-2011 | 湖北省 |
32 | 武汉安施德建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01287-2020 | 湖北省 |
33 | 湖北鄂能源电力技术工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00999-2018 | 湖北省 |
34 | 湖北众鑫特建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00845-2017 | 湖北省 |
35 | 湖北汇荣建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00224-2022 | 湖北省 |
36 | 黄石市宏智电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00338-2009 | 湖北省 |
37 | 湖北必略建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00251-2022 | 湖北省 |
38 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-00151-2007 | 湖北省 |
39 | 湖北兴盛通电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00159-2022 | 湖北省 |
40 | 湖北瑞源电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00925-2017 | 湖北省 |
41 | 监利县三新供电服务有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00953-2018 | 湖北省 |
42 | 武汉市毅源电力建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00275-2008 | 湖北省 |
43 | 武汉绕阳能源工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00248-2022 | 湖北省 |
44 | 湖北禾普建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00172-2022 | 湖北省 |
45 | 湖北楚源电力安装工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00117-2006 | 湖北省 |
46 | 沙洋江汉供电公司 | 承装修试企业 | 5-4-00043-2006 | 湖北省 |
47 | 武汉君博电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00154-2022 | 湖北省 |
48 | 武汉兴网电力设备工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00591-2013 | 湖北省 |
49 | 湖北振特安电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01697-2021 | 湖北省 |
50 | 孝昌县广源电力有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-00009-2006 | 湖北省 |
51 | 武汉金超盛光电有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00563-2013 | 湖北省 |
52 | 武汉联动设计股份有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00037-2022 | 湖北省 |
53 | 湖北南建工程总承包有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00450-2011 | 湖北省 |
54 | 襄阳捷立盛电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01200-2020 | 湖北省 |
55 | 武汉阳施电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01148-2019 | 湖北省 |
56 | 湖北腾特建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00166-2022 | 湖北省 |
57 | 武汉水电测试中心有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00737-2016 | 湖北省 |
58 | 湖北宁昱轩科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00079-2022 | 湖北省 |
59 | 武汉博进源电力科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01553-2021 | 湖北省 |
60 | 湖北联弘建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00263-2022 | 湖北省 |
61 | 湖北光年建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01692-2021 | 湖北省 |
62 | 武汉众立展诚建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00200-2022 | 湖北省 |
63 | 湖北捷诚恒源电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01093-2019 | 湖北省 |
64 | 湖北柘思建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00160-2022 | 湖北省 |
65 | 湖北汇腾电力建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00500-2012 | 湖北省 |
66 | 湖北省华电汇能工程技术发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00719-2016 | 湖北省 |
67 | 湖北弘泽盛世电力设备有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00240-2022 | 湖北省 |
68 | 宜昌市富豪科技开发有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-00217-2007 | 湖北省 |
69 | 网源辅助服务(湖北)有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00173-2022 | 湖北省 |
70 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-01218-2020 | 湖北省 |
71 | 湖北加诺新能源科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00231-2022 | 湖北省 |
72 | 武汉鲁园建设集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00916-2017 | 湖北省 |
73 | 咸宁市咸安区电业有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-00456-2011 | 湖北省 |
74 | 湖北天旻建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00057-2023 | 湖北省 |
75 | 武汉市蔡甸区三新供电服务有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00873-2017 | 湖北省 |
76 | 湖北飞友建设集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00493-2012 | 湖北省 |
77 | 武汉九升科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01575-2021 | 湖北省 |
78 | 湖北汉能既济电力科技发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01122-2019 | 湖北省 |
79 | 武汉晨月电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01228-2020 | 湖北省 |
80 | 武汉银源电力设备安装工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00156-2007 | 湖北省 |
81 | 湖北途森建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00247-2022 | 湖北省 |
82 | 武汉市华电申月工程设备有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01212-2020 | 湖北省 |
83 | 湖北振能电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01402-2020 | 湖北省 |
84 | 武汉金宏威电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00155-2022 | 湖北省 |
85 | 武汉诚义通工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01090-2019 | 湖北省 |
86 | 湖北华云电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00731-2016 | 湖北省 |
87 | 湖北明鑫电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00016-2023 | 湖北省 |
88 | 武汉鼎浩进建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01396-2020 | 湖北省 |
89 | 武汉宝立能源实业有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-01205-2020 | 湖北省 |
90 | 湖北驰享建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00256-2022 | 湖北省 |
91 | 随州市三新供电服务有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00274-2008 | 湖北省 |
92 | 武汉建工集团股份有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01521-2021 | 湖北省 |
93 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-00198-2007 | 湖北省 |
94 | 湖北泰臻建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00211-2022 | 湖北省 |
95 | 武汉市祥顺电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00642-2014 | 湖北省 |
96 | 湖北同泰工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00153-2022 | 湖北省 |
97 | 湖北宇能电力安装有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00492-2012 | 湖北省 |
98 | 湖北博源泰电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00266-2022 | 湖北省 |
99 | 湖北国元励达工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00648-2014 | 湖北省 |
100 | 湖北旭达电力科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01689-2021 | 湖北省 |
101 | 中国一冶集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00012-2005 | 湖北省 |
102 | 武汉科力亚电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00649-2014 | 湖北省 |
103 | 湖北融汇信息科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00204-2022 | 湖北省 |
104 | 湖北翁波建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01676-2021 | 湖北省 |
105 | 宜昌陵江送变电工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00373-2010 | 湖北省 |
106 | 湖北意匠建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00253-2022 | 湖北省 |
107 | 湖北天晟电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00720-2016 | 湖北省 |
108 | 湖北启泰科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00017-2023 | 湖北省 |
109 | 湖北讯之昌电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00013-2023 | 湖北省 |
110 | 湖北宁捌建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00098-2022 | 湖北省 |
111 | 武汉市鑫熠辉工程设计有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00036-2023 | 湖北省 |
112 | 武汉骏茂科技有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-00015-2023 | 湖北省 |
113 | 湖北志威电力工程建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00580-2013 | 湖北省 |
114 | 湖北金能电力安装工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01001-2018 | 湖北省 |
115 | 武汉迅易电力设备安装工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00930-2018 | 湖北省 |
116 | 湖北岗瀚筑建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01615-2021 | 湖北省 |
117 | 湖北载胜建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00032-2023 | 湖北省 |
118 | 楚安建设集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01566-2021 | 湖北省 |
119 | 湖北金顺电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01136-2019 | 湖北省 |
120 | 湖北世辉工程技术有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00170-2022 | 湖北省 |
121 | 湖北亮天下电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00683-2015 | 湖北省 |
122 | 湖北浙源电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01107-2019 | 湖北省 |
123 | 武汉荣飞电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00152-2007 | 湖北省 |
124 | 荆门热电检修运营有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-00134-2007 | 湖北省 |
125 | 湖北华维斯博环保工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00213-2022 | 湖北省 |
126 | 湖北腾越世纪建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00035-2023 | 湖北省 |
127 | 湖北尚速亭建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00536-2020 | 湖北省 |
128 | 湖北京山京能电力安装有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00466-2011 | 湖北省 |
129 | 武汉钢铁江北集团工业服务有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00008-2023 | 湖北省 |
130 | 武汉鸿源云翔输变电工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00998-2018 | 湖北省 |
131 | 湖北诚驰电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01490-2021 | 湖北省 |
132 | 湖北锐思达电力服务有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00053-2022 | 湖北省 |
133 | 湖北四位元电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00036-2022 | 湖北省 |
134 | 湖北中能电力安装有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01645-2021 | 湖北省 |
135 | 武汉华尚中顿建筑有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01007-2018 | 湖北省 |
136 | 湖北丰迪机电工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01009-2018 | 湖北省 |
137 | 幸福电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01543-2021 | 湖北省 |
138 | 湖北淮唯建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01619-2021 | 湖北省 |
139 | 武汉舜佳杰建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00235-2022 | 湖北省 |
140 | 武汉市恺日科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00010-2022 | 湖北省 |
141 | 湖北广建建筑有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00236-2022 | 湖北省 |
142 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00239-2008 | 湖北省 |
143 | 武汉华中南电力集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00404-2010 | 湖北省 |
144 | 湖北六桥建设集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00817-2017 | 湖北省 |
145 | 湖北恒国源科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01544-2021 | 湖北省 |
146 | 武汉畅能电力科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01268-2020 | 湖北省 |
147 | 湖北安昀建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-01677-2021 | 湖北省 |
148 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00055-2006 | 湖北省 |
149 | 武汉市鑫凯盛电力安装工程有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-4-00566-2013 | 湖北省 |
150 | 湖北江达山越电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-4-00919-2017 | 湖北省 |
151 | 江西赛电智能电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-01023-2021 | 江西省 |
152 | 江西阳光实业有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00369-2015 | 江西省 |
153 | 江西展毅电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-01019-2021 | 江西省 |
154 | 江西鑫霖宏电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00799-2021 | 江西省 |
155 | 江西普建永成信息技术有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00078-2022 | 江西省 |
156 | 上饶市信华新能源发展有限公司 | 发电类企业 | 1052019-00789 | 江西省 |
157 | 遂川首创环保能源有限公司 | 发电类企业 | 1952021-00264 | 江西省 |
158 | 江西泰明光伏有限公司 | 发电类企业 | 1052019-00803 | 江西省 |
159 | 抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司 | 发电类企业 | 1052020-00906 | 江西省 |
160 | 新余江能光伏电业有限公司 | 发电类企业 | 1052017-00626 | 江西省 |
161 | 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 发电类企业 | 1052020-00897 | 江西省 |
162 | 江西中大三川水电有限公司 | 发电类企业 | 1052019-00789 | 江西省 |
163 | 瑞金市留金坝水电发展有限公司 | 发电类企业 | 1052010-00140 | 江西省 |
164 | 华润风电(德安)有限公司 | 发电类企业 | 1852017-00557 | 江西省 |
165 | 国网江西省电力有限公司(于都县供电分公司) | 供电类企业 | 3052019-00105 | 江西省 |
166 | 国网江西省电力有限公司(萍乡市安源区供电分公司) | 供电类企业 | 3052019-00093 | 江西省 |
167 | 国网江西省电力有限公司(抚州供电分公司) | 供电类企业 | 3052019-00037 | 江西省 |
168 | 国网江西省电力有限公司(庐山市供电分公司) | 供电类企业 | 3052019-00076 | 江西省 |
169 | 国网江西省电力有限公司(黎川县供电分公司) | 供电类企业 | 3052019-00041 | 江西省 |
170 | 国网江西省电力有限公司(信丰县供电分公司) | 供电类企业 | 3052019-00082 | 江西省 |
171 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00007-2022 | 江西省 |
172 | 江西康顺电力发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00775-2020 | 江西省 |
173 | 江西金宸电力发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00890-2021 | 江西省 |
174 | 江西椿林建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00411-2017 | 江西省 |
175 | 江西恒发通信工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00392-2016 | 江西省 |
176 | 上饶市高远电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00132-2022 | 江西省 |
177 | 江西利强建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00447-2017 | 江西省 |
178 | 江西恒盈能源发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00456-2017 | 江西省 |
179 | 江西众兴机电工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00560-2020 | 江西省 |
180 | 江西三陆康建设集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-01029-2021 | 江西省 |
181 | 江西华杉科技发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00763-2020 | 江西省 |
182 | 江西省诺希电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00796-2021 | 江西省 |
183 | 江西地龙科技工程开发有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00455-2017 | 江西省 |
184 | 江西省特互电气设备有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-01007-2021 | 江西省 |
185 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00023-2022 | 江西省 |
186 | 江西变压器科技股份有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00398-2016 | 江西省 |
187 | 恒洲建设集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00394-2016 | 江西省 |
188 | 江西华顺建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00391-2016 | 江西省 |
189 | 江西鼎坚电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00598-2019 | 江西省 |
190 | 吉安明珠供电服务有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00312-2013 | 江西省 |
191 | 江西晟联配售电有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00645-2020 | 江西省 |
192 | 江西恒梁建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00651-2020 | 江西省 |
193 | 江西源征电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00001-2022 | 江西省 |
194 | 江西东津发电有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-2-00768-2020 | 江西省 |
195 | 江西省尚南建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00900-2021 | 江西省 |
196 | 中盛环球建筑集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00142-2022 | 江西省 |
197 | 江西中安能电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00002-2022 | 江西省 |
198 | 晶科电力科技股份有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00430-2017 | 江西省 |
199 | 江西立欣电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-01003-2021 | 江西省 |
200 | 江西才祺建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00062-2023 | 江西省 |
201 | 江西盛益建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-01016-2021 | 江西省 |
202 | 江西省瓯祥建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00860-2021 | 江西省 |
203 | 江西兴邦富业电力发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00251-2013 | 江西省 |
204 | 瑞金市恒源新能源有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00006-2022 | 江西省 |
205 | 江西远光电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00669-2020 | 江西省 |
206 | 江西凯利电力发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00690-2020 | 江西省 |
207 | 寰宇城建集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00770-2020 | 江西省 |
208 | 新余市长兴电力设备安装有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00463-2017 | 江西省 |
209 | 江西宜春市正远电力工程有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-2-00071-2007 | 江西省 |
210 | 江西省辰和电力建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-01014-2021 | 江西省 |
211 | 江西省海波电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00797-2021 | 江西省 |
212 | 江西特展电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00099-2022 | 江西省 |
213 | 江西中辉电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00704-2020 | 江西省 |
214 | 乐平市新农村电力工程服务有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00245-2012 | 江西省 |
215 | 江西锦明电力建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00811-2021 | 江西省 |
216 | 江西乾程电力发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00301-2013 | 江西省 |
217 | 江西省城建集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00003-2022 | 江西省 |
218 | 江西领豪电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00056-2023 | 江西省 |
219 | 江西建工建筑安装有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-2-00102-2009 | 江西省 |
220 | 江西省汇古建筑有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00904-2021 | 江西省 |
221 | 江西省正方体建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00822-2021 | 江西省 |
222 | 江西省丰溪市政园林建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00128-2009 | 江西省 |
223 | 江西省建昌电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00086-2022 | 江西省 |
224 | 江西三亩地建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00893-2021 | 江西省 |
225 | 抚州市德亿电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00340-2014 | 江西省 |
226 | 江西荣昇建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00129-2022 | 江西省 |
227 | 九江虹能电力建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00290-2013 | 江西省 |
228 | 江西铂洋电力科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00721-2020 | 江西省 |
229 | 江西瑞耀建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00527-2018 | 江西省 |
230 | 江西丽景建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00530-2018 | 江西省 |
231 | 江西中泽建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00241-2012 | 江西省 |
232 | 赣熙建设集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00667-2020 | 江西省 |
233 | 江西吉成顺建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00873-2021 | 江西省 |
234 | 江西国能电气工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00489-2018 | 江西省 |
235 | 江西昱慕建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00812-2021 | 江西省 |
236 | 江西省浩佳电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00522-2018 | 江西省 |
237 | 江西省高福电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00845-2021 | 江西省 |
238 | 江西省赣宇电力有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00698-2020 | 江西省 |
239 | 江西正信新能源有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00067-2022 | 江西省 |
240 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00686-2020 | 江西省 |
241 | 江西乾运电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-2-00665-2020 | 江西省 |
242 | 重庆市秀山县三峰新能源有限公司 | 发电类企业 | 1052422-01232 | 重庆市 |
243 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 发电类企业 | 1252411-00143 | 重庆市 |
244 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 发电类企业 | 1052407-00016 | 重庆市 |
245 | 国能恒泰重庆发电有限公司 | 发电类企业 | 1452406-00164 | 重庆市 |
246 | 国网重庆市电力公司(北碚供电分公司) | 供电类企业 | 3152408-00038 | 重庆市 |
247 | 重庆昌欧科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00440-2019 | 重庆市 |
248 | 重庆市燕山建筑安装工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00264-2014 | 重庆市 |
249 | 锦途(重庆)电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00563-2020 | 重庆市 |
250 | 重庆宏悦电力技术有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00658-2021 | 重庆市 |
251 | 重庆金澳电力设备安装工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00373-2017 | 重庆市 |
252 | 重庆市涪江水利水电工程有限责任公司 | 承装修试企业 | 5-1-00034-2006 | 重庆市 |
253 | 重庆轶昆电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00420-2019 | 重庆市 |
254 | 重庆园业智慧能源有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00464-2019 | 重庆市 |
255 | 重庆优凡电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00486-2020 | 重庆市 |
256 | 重庆恒旺实业有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00005-2005 | 重庆市 |
257 | 重庆山海建设(集团)有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00272-2014 | 重庆市 |
258 | 重庆渝鲁电力勘察设计有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00292-2015 | 重庆市 |
259 | 重庆永辰建设集团有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00352-2017 | 重庆市 |
260 | 中城投二局重庆电力建设有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00562-2020 | 重庆市 |
261 | 重庆渝江工业设备安装工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00009-2023 | 重庆市 |
262 | 重庆标渝建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00704-2021 | 重庆市 |
263 | 重庆南北源缘水电安装工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00350-2017 | 重庆市 |
264 | 重庆渝达电力设备有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00042-2006 | 重庆市 |
265 | 重庆五通科技发展有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00048-2006 | 重庆市 |
266 | 重庆海冠新能源科技有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00454-2019 | 重庆市 |
267 | 重庆盟发建设工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00009-2022 | 重庆市 |
268 | 重庆翰源实业有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00347-2017 | 重庆市 |
269 | 重庆市渝展电气有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00346-2017 | 重庆市 |
270 | 重庆华洪新能源有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00022-2022 | 重庆市 |
271 | 重庆施迈电力工程有限公司 | 承装修试企业 | 5-1-00637-2021 | 重庆市 |
